العام الدراسيالفئة العمريةعدد المدارس المشاركةعدد الطلبة المشاركينعدد الطلبة/ذكورعدد الطلبة/اناثعدد الفائزين
2005/2006 15-10 14819057101448913322
2006/2007 16-9 3076622534971312541080
2007/2008 16-9 71115352377090764331264
2008/2009 16-9 15083050001459811587474062
2010/2009 16-9 217145374121355824018315730
2011/2010 17-9 234855544126553128991030299
2012/2011 17-9 254460194428274631919837679
2013/2012 17-9 254258115426863231252216526
2014/2013 17-9 254258687126819831867315386
2016-2017 14-16 8422217  400
2017 14-16 8422217  400
       
       
       
2016-2017 14-16 8422217  400
       
       
       
       
       
       
       
       
2016-2017 14-16 8422217  400